| Den |
Nabídka |
|
Po 2.3. | | Přesnídávka | pom. budapešťská, chléb, zelenina, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | zeleninová /7,9/ | | Oběd 1 | čočka s pohankou, okurek | | Svačina | pom. pažitková, sój. chléb, kapie, mléko /1,6,7/ |
|
Út 3.3. | | Přesnídávka | pom. ze str. sýru, žitný chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,6,7/ | | Oběd - polévka | brokolicová /7/ | | Oběd 1 | kuřecí plátek na bylinkách,, br. kaše, míchaný salát /7/ | | Svačina | pom. vajíčková, chléb, okurek, mléko /1,3,7/ |
|
St 4.3. | | Přesnídávka | krupicová kaše s kakaem, ovoce, čaj /1,7/ | | Oběd - polévka | rybí s jáhly /4,7,9/ | | Oběd 1 | boloňské špagety se sýrem /1,3,7/ | | Svačina | pom. špenátová, chléb, cherry, mléko /1,3,7/ |
|
Čt 5.3. | | Přesnídávka | pom. tvarohová s rajčaty, žitný chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,6,7/ | | Oběd - polévka | vločková /1,7,9/ | | Oběd 1 | vepřová pečeně na kmíně, brambor, ledová salát /1/ | | Svačina | pom. tuňáková, chléb, kedluben, čaj /1,4,7/ |
|
Pá 6.3. | | Přesnídávka | pom. máslo, chléb, ředkvička, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | mrkvová s tarhoňou /1,3,7/ | | Oběd 1 | krůtí bulgureto se zeleninou /1/ | | Svačina | ovesné kolečko, mléko /1,6,7,8/ | | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
|
Po 9.3. | | Přesnídávka | pom. tomatová, chléb, zelenina, caro, ovoce /1,3,7/ | | Oběd - polévka | celerová s těstovinou /1,3,7,9/ | | Oběd 1 | kynuté jablkové koláče /1,3,7/ | | Svačina | pom. rybí, žitný chléb, mrkev, čaj /1,4,7/ |
|
Út 10.3. | | Přesnídávka | mix cereálií, mléko, jablko /1,6,7,8/ | | Oběd - polévka | z fazolových lusků /7/ | | Oběd 1 | pečené maso, kys. zelí, brambor | | Svačina | pom. česneková, sója chléb, cherry, mléko /1,7/ |
|
St 11.3. | | Přesnídávka | medové máslo, toustový chléb, kakao, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | zeleninová s drožďovými nočky /1,3,7,9/ | | Oběd 1 | srbské rizoto se strouhaným sýrem, červená řepa /7/ | | Svačina | pom. kapiová, chléb, rajče, mléko /1,7/ |
|
Čt 12.3. | | Přesnídávka | pom. brynzová, žitný chléb, okurek, caro, ovoce /1,6,7/ | | Oběd - polévka | čočková /7,9/ | | Oběd 1 | tilápie na houbách, brambor, zel. obloha /1,7/ | | Svačina | rohlík, acidofilní mléko jahodové /1,7/ |
|
Pá 13.3. | | Přesnídávka | pom. tvarohové s rajčaty, bačuv chléb, kedluben, kakao, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | cibulová s krutóny /1,7/ | | Oběd 1 | krůtí plátek na smetaně, těstoviny /1,3,7/ | | Svačina | vánočka, mléko /1,3,7/ | | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
|
Po 16.3. | | Přesnídávka | pom. rozhuda, chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | bramborová /7,9/ | | Oběd 1 | luštěninové rizoto, mrkvový salát | | Svačina | pom. z tilápie, žitný chléb, kapie, čaj /1,4,7/ |
|
Út 17.3. | | Přesnídávka | domácí termix, čaj, ovoce /7/ | | Oběd - polévka | kulajda /1,7/ | | Oběd 1 | kuřecí řízek v těstíčku, br. kaše, čínské zelí s koprem /1,3,7/ | | Svačina | žerve, chléb, cherry, mléko /1,7/ |
|
St 18.3. | | Přesnídávka | loupák, čaj, ovoce /1/ | | Oběd - polévka | rýžová /7/ | | Oběd 1 | vepřový guláš, houskový knedlík /1,3,7/ | | Svačina | banán, mléko /7/ |
|
Čt 19.3. | | Přesnídávka | pom. špenátová, gazdův chléb, mrkev, caro, ovoce /1,3,7/ | | Oběd - polévka | zeleninový boršč //7,9/ | | Oběd 1 | pečené kuře, rýže, zel. obloha /7/ | | Svačina | pom. tvarohová s rukolou, žitný chléb, kapie, mléko /1,6,7/ |
|
Pá 20.3. | | Přesnídávka | pom. kedlubnová, veka, zelenina, švédský čaj, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | jáhlová /7,9/ | | Oběd 1 | okurková omáčka, brambor, vejce /1,3,7/ | | Svačina | bublanina s ovocem, mléko /1,3,7/ | | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.