| Den |
Nabídka |
|
Po 2.2. | | Přesnídávka | pom. rybí, chléb, zelenina, čaj, ovoce /1,4,7/ | | Oběd - polévka | květákový krém /7/ | | Oběd 1 | těstoviny s rajčaty a krůtím masem, zel. obloha /1,3/ | | Svačina | pom. tvarohová s pažitkou, chléb, okurek, mléko /1,7/ |
|
Út 3.2. | | Přesnídávka | jogurt s jahodami, čaj, ovoce /7/ | | Oběd - polévka | pórková /7/ | | Oběd 1 | smažený kuřecí řízek, br. kaše, jablkový kompot /1,3,7/ | | Svačina | pom. ředkvičková, žitný chléb, kapie, mléko /1,6,7/ |
|
St 4.2. | | Přesnídávka | flora, vař. vejce, fojtův chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,3,7/ | | Oběd - polévka | pohanková /7,9/ | | Oběd 1 | italský guláš, chléb, /1/ | | Svačina | banán, mléko /7/ |
|
Čt 5.2. | | Přesnídávka | pom. tomatová, banketka, zelenina, caro, ovoce /1,3,7/ | | Oběd - polévka | bramboračka /7,9/ | | Oběd 1 | tilápie na másle, brambor, čínský salát /4,7/ | | Svačina | žerve, chléb, cherry, mléko /1,7/ |
|
Pá 6.2. | | Přesnídávka | pom. sýrová, veka, zelenina, kakao, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | zeleninová s nudlemi /1,3,7,9/ | | Oběd 1 | čočka na kyselo, zel. obloha | | Svačina | domácí perník, mléko /1,3,7/ | | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
|
Po 9.2. | | Přesnídávka | pom. máslo, plátkový sýr, chléb, zelenina, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | zelná /7/ | | Oběd 1 | krůtí kostky s cuketou, rýže | | Svačina | pom. zeleninová, chléb, mrkev, mléko /1,7,9/ |
|
Út 10.2. | | Přesnídávka | pom. drožďová, žitný chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,3,6,7/ | | Oběd - polévka | jáhlová /7,9/ | | Oběd 1 | svíčková na smetaně, houskový knedlík /1,3,7,9/ | | Svačina | pom. kapiová, chléb, kedluben, mléko /1,7/ |
|
St 11.2. | | Přesnídávka | pom. z bílé ředkve, chléb, zelenina, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | fazolová | | Oběd 1 | nudle s mákem /1,3,7/ | | Svačina | pom. z tilápie, chléb, cherry, čaj /1,4,7/ |
|
Čt 12.2. | | Přesnídávka | vločková kaše se skořicí, čaj, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | rajská s tarhoňou /1,3,7/ | | Oběd 1 | zapečené těstoviny, červená řepa /1,3,7/ | | Svačina | pom. tvarohová s cibulkou, veka, kapie, mléko /1,7/ |
|
Pá 13.2. | | Přesnídávka | pom. batátová, banketka, zelenina, kakao, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | hráškový krém /7/ | | Oběd 1 | kuřecí plátek po provencálsku, br. kaše, čínský salát /1/ | | Svačina | žervé, chléb, zelenina, mléko /1,7/ | | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
|
Po 16.2. | | Přesnídávka | pom. budapešťská, chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | s játrovými knedlíčky /1,3,7,9/ | | Oběd 1 | bílé fazole ve smetanové omáčce, zel. obloha /7/ | | Svačina | pom. vajíčková, chléb, okurek, mléko /1,3,7/ |
|
Út 17.2. | | Přesnídávka | jogurt s cornflakes, čaj, ovoce /1,6,7,8/ | | Oběd - polévka | česneková s krutóny /1,7/ | | Oběd 1 | rybí s karbanátky se zeleninou, br. kaše, mrkvový salát /1,3,4,7/ | | Svačina | pom. špenátová, veka, cherry, mléko /1,3,7/ |
|
St 18.2. | | Přesnídávka | pom. sleďová, banketka, zelenina, čaj, ovoce /1,4,7/ | | Oběd - polévka | kroupová /1,7,9/ | | Oběd 1 | krůtí na žampiónech, rýže, ledový salát /1/ | | Svačina | pom. cizrnová, chléb, kapie, čaj /1,7/ |
|
Čt 19.2. | | Přesnídávka | povidlové máslo, toustový chléb, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | zeleninová /7,9/ | | Oběd 1 | vepřová pečeně, dušená kapusta, brambor /1/ | | Svačina | pom. máslo, chléb, mrkev, mléko /1,7/ |
|
Pá 20.2. | | Přesnídávka | pom. brokolicová, chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | kulajda /1,3,7/ | | Oběd 1 | těstovinový salát s kuřecím masem /1,3/ | | Svačina | pom. rajčatová, chléb, kedluben, mléko /1,3,7/ | | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
|
Po 23.2. | | Přesnídávka | pom. tuňáková, chléb, zelenina, čaj, ovoce /1,4,7/ | | Oběd - polévka | hrachová | | Oběd 1 | tvarohové špalíčky s povidlovým přelivem /1,3,7/ | | Svačina | žerve, chléb, rajče, mléko /1,7/ |
|
Út 24.2. | | Přesnídávka | krupicová kaše s kakaem, čaj, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | květáková /7/ | | Oběd 1 | pečené kuře, br. kaše, jablkový kompot /7/ | | Svačina | banán, mléko /7/ |
|
St 25.2. | | Přesnídávka | pom. česneková, banketka, zelenina, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | zelňačka | | Oběd 1 | srbské rizoto, salát z červ. řepy | | Svačina | pom. fazolová, chléb, okurek, čaj /1,7/ |
|
Čt 26.2. | | Přesnídávka | pom. kedlubnová, žitný chléb, kakao, ovoce /1,6,7/ | | Oběd - polévka | rybí s jáhly /4,7,9/ | | Oběd 1 | krůtí plátek na tymiánu, těstoviny /1,3/ | | Svačina | pom. liptovská, chléb, kapie, mléko /1,7/ |
|
Pá 27.2. | | Přesnídávka | jablkový řez, caro, ovoce /1,3,7/ | | Oběd - polévka | vývar s celestýnskými nudlemi /1,3,9/ | | Oběd 1 | fazolové lusky na smetaně, vařené vepřové maso, brambor /1,7/ | | Svačina | pom. pórková, chléb, cherry, mléko /1,7/ | | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.