| Den |
Nabídka |
|
Po 5.1. | | Přesnídávka | pom. tvarohová s pažitkou, chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | rajská s vločkami /1,7/ | | Oběd 1 | těstovinový salát s tuňákem /1,3,4/ | | Svačina | žerve, chléb, zelenina, mléko /1,7/ |
|
Út 6.1. | | Přesnídávka | flora, plátkový sýr, slunečnicový chléb, zelenina, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | pohanková /7,9/ | | Oběd 1 | vepřové kostky v mrkvi, brambor | | Svačina | banán, mléko /7/ |
|
St 7.1. | | Přesnídávka | pom. sleďová, veka, zelenina, čaj, ovoce /1,4,7/ | | Oběd - polévka | bramboračka /7,9/ | | Oběd 1 | krůtí na pórku, rýže, čínský salát | | Svačina | pom. celerová, chléb, kapie, mléko /1,7,9/ |
|
Čt 8.1. | | Přesnídávka | čokokuličky s mlékem, ovoce /1,6,7,8/ | | Oběd - polévka | květáková /7/ | | Oběd 1 | kuřecí placičky, br. kaše, míchaný salát /1,3,7/ | | Svačina | pom. cizrnová, česnekový chléb, cherry, čaj /1,7/ |
|
Pá 9.1. | | Přesnídávka | pom. tomatová, banketka, zelenina, bílá káva, ovoce /1,3,7/ | | Oběd - polévka | kuřecí vývar s tarhoňou /1,3,9/ | | Oběd 1 | hrachová kaše s cibulkou, zel. obloha, chléb, | | Svačina | pom. masová, chléb, okurek, čaj /1,7/ | | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
|
Po 12.1. | | Přesnídávka | pom. liptovská, chléb, zelenina, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | z červené čočky | | Oběd 1 | buchtičky s vanilkovým krémem /1,3,7/ | | Svačina | pom. máslo, chléb, mrkev, mléko /1,7/ |
|
Út 13.1. | | Přesnídávka | pom. fazolová, banketka, zelenina, čaj, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | zeleninová /7,9/ | | Oběd 1 | holandský řízek, br. kaše, mrkvový salát /1,3,7/ | | Svačina | pom.špenátová, chléb, cherry, mléko /1,3,7/ |
|
St 14.1. | | Přesnídávka | pom. okurková, veka, zelenina, kakao, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | rybí s jáhlami /4,7,9/ | | Oběd 1 | segedinský guláš, houskový knedlík /1,3,7/ | | Svačina | pom. šunková pěna, chléb, kapie, mléko /1,7/ |
|
Čt 15.1. | | Přesnídávka | krupicová kaše s kakaem, čaj, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | z vaječné jíšky /1,3,7/ | | Oběd 1 | krůtí čína, rýže | | Svačina | pom. tuňáková, chléb, okurek, čaj /1,4,7/ |
|
Pá 16.1. | | Přesnídávka | pom. máslo, žitný chléb, strouhaný sýr, zelenina, caro, ovoce /1,6,7/ | | Oběd - polévka | celerový krém s krutóny /1,7,9/ | | Oběd 1 | zapékané těstoviny s kuřecím masem, červená řepa /1,3/ | | Svačina | ovesné kolečko, mléko /1,3,6,7,8/ | | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
|
Po 19.1. | | Přesnídávka | jogurt stracciatella, čaj, ovoce /7/ | | Oběd - polévka | česneková s bramborem /7/ | | Oběd 1 | kovbojské fazole, zel. obloha | | Svačina | pom. budapešťská, chléb, kapie, mléko /1,7/ |
|
Út 20.1. | | Přesnídávka | pom. z tilápie, veka, zelenina, čaj, ovoce /1,4,7/ | | Oběd - polévka | drožďová /7,9/ | | Oběd 1 | boloňské špagety se sýrem /1,3,7/ | | Svačina | pom. tvarohová s mrkví, fojtův chléb, cherry, mléko /1,7/ |
|
St 21.1. | | Přesnídávka | pom. avokádová, banketka, zelenina, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | krupicová s vejci /1,3,7,9/ | | Oběd 1 | kuřecí plátek přírodní, rýže, baby karotka | | Svačina | banán, mléko /7/ |
|
Čt 22.1. | | Přesnídávka | pom. kapiová, žitný chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,6,7/ | | Oběd - polévka | z fazolových lusků /7/ | | Oběd 1 | rybí sekaná s pohankou, brambor, salát z hlávkového zelí /1,3,4/ | | Svačina | džemové máslo, chléb, mléko /1,7/ |
|
Pá 23.1. | | Přesnídávka | pom. vajíčková, chléb, zelenina, caro, ovoce /1,3,7/ | | Oběd - polévka | kroupová /1,7,9/ | | Oběd 1 | krůtí na tymiánu, kuskus, čínský salát /1/ | | Svačina | sójová placka, mléko /1,6,7/ | | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
|
Po 26.1. | | Přesnídávka | cornflakes s mlékem, ovoce /1,6,7,8/ | | Oběd - polévka | kedlubnová s rýži /7/ | | Oběd 1 | krůtí na paprice, tarhoňa /1,3,7/ | | Svačina | pom. celerová, chléb, cherry, mléko /1,7,9/ |
|
Út 27.1. | | Přesnídávka | pom. batátová, žitný chléb, zelenina, caro, ovoce /1,6,7/ | | Oběd - polévka | čočková /7,9/ | | Oběd 1 | palačinky s džemem /1,3,7/ | | Svačina | pom. vitamínová, fojtův chléb, kapie, mléko /1,7,9/ |
|
St 28.1. | | Přesnídávka | pom. pórková, chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | rybí /4,7,9/ | | Oběd 1 | vepřové výpečky, hl. zelí, brambor /1/ | | Svačina | pom. česneková, gazdův chléb, kedluben, mléko /1,7/ |
|
Čt 29.1. | | Přesnídávka | pom. rajčattová, banketka, zelenina, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | zeleninová /7,9/ | | Oběd 1 | dušená játra na cibulce, rýže, ledový salát /1/ | | Svačina | pom. sleďová, chléb, mrkev, čaj /1,4,7/ |
|
Pá 30.1. | | Přesnídávka | pohanková kaše, čaj, ovoce /7/ | | Oběd - polévka | kmínová /7/ | | Oběd 1 | těstoviny želvy ninja /1,3/ | | Svačina | pom. máslo, chléb, okurek, mléko /1,7/ | | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
|
Po 2.2. | | Přesnídávka | pom. rybí, chléb, zelenina, čaj, ovoce /1,4,7/ | | Oběd - polévka | květákový krém /7/ | | Oběd 1 | těstoviny s rajčaty a krůtím masem, zel. obloha /1,3/ | | Svačina | pom. tvarohová s pažitkou, chléb, okurek, mléko /1,7/ |
|
Út 3.2. | | Přesnídávka | jogurt s jahodami, čaj, ovoce /7/ | | Oběd - polévka | pórková /7/ | | Oběd 1 | smažený kuřecí řízek, br. kaše, jablkový kompot /1,3,7/ | | Svačina | pom. ředkvičková, žitný chléb, kapie, mléko /1,6,7/ |
|
St 4.2. | | Přesnídávka | flora, vař. vejce, fojtův chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,3,7/ | | Oběd - polévka | pohanková /7,9/ | | Oběd 1 | italský guláš, chléb, /1/ | | Svačina | banán, mléko /7/ |
|
Čt 5.2. | | Přesnídávka | pom. tomatová, banketka, zelenina, caro, ovoce /1,3,7/ | | Oběd - polévka | bramboračka /7,9/ | | Oběd 1 | tilápie na másle, brambor, čínský salát /4,7/ | | Svačina | žerve, chléb, cherry, mléko /1,7/ |
|
Pá 6.2. | | Přesnídávka | pom. sýrová, veka, zelenina, kakao, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | zeleninová s nudlemi /1,3,7,9/ | | Oběd 1 | čočka na kyselo, zel. obloha | | Svačina | domácí perník, mléko /1,3,7/ | | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
|
Po 9.2. | | Přesnídávka | pom. máslo, plátkový sýr, chléb, zelenina, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | fazolová | | Oběd 1 | nudle s mákem /1,3,7/ | | Svačina | pom. z tilápie, chléb, cherry, čaj /1,4,7/ |
|
Út 10.2. | | Přesnídávka | vločková kaše se skořicí, čaj, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | rajská s tarhoňou /1,3,7/ | | Oběd 1 | zapečené těstoviny, červená řepa /1,3,7/ | | Svačina | pom. tvarohová s cibulkou, veka, kapie, mléko /1,7/ |
|
St 11.2. | | Přesnídávka | pom. drožďová, žitný chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,3,6,7/ | | Oběd - polévka | jáhlová /7,9/ | | Oběd 1 | svíčková na smetaně, houskový knedlík /1,3,7,9/ | | Svačina | pom. kapiová, chléb, kedluben, mléko /1,7/ |
|
Čt 12.2. | | Přesnídávka | pom. z bílé ředkve, chléb, zelenina, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | zelná /7/ | | Oběd 1 | krůtí kostky s cuketou, rýže | | Svačina | pom. zeleninová, gazdův chléb, mrkev, mléko /1,7,9/ |
|
Pá 13.2. | | Přesnídávka | pom. batátová, banketka, zelenina, kakao, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | hráškový krém /7/ | | Oběd 1 | kuřecí plátek po provencálsku, bulgur, čínský salát /1/ | | Svačina | žervé, chléb, zelenina, mléko /1,7/ | | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.